Database of Elementary and Secondary Schools Companies in British Columbia | Scott’s Directories
2,245 Companies found with 14,412 Contacts in 57 Different Job Categories
| Company | City / Provice | Business Type | NAICS Code Description | Employees & Contact |
|---|---|---|---|---|
| School District No 36 (Surrey) | Surrey / BC | Educational Services | Elementary and Secondary Schools | 7900 Employees / 327 Contacts Incl. Administration, aso, Business Development, Chairperson, Coordinator, Customer Service/Public Relations, Director, Education Heads, Environment, Executive Management, Financial, General Management, Guidance Counsellor, Health professionals, Human Resources, Industry Specialists, Information Technology, Maintenance, Media, Medical Facility Management, Municipal Clerk, Operations, Other Clinical Services, Principal, Property Development, Purchasing, Staff, Supervisor, Teaching Staff, Technical, Transportation and Logistics, Vice-President |
| Chilliwack School District No 33 - Administration | Chilliwack / BC | Educational Services | Elementary and Secondary Schools | 1700 Employees / 22 Contacts Incl. Administration, Chairperson, Director, Education Heads, Executive Management, Financial, General Management, Human Resources, Medical Facility Management, Operations, Teaching Staff, Transportation and Logistics |
| Abbotsford School District | Abbotsford / BC | Educational Services | Elementary and Secondary Schools | 3000 Employees / 61 Contacts Incl. Administration, Business Development, Chairperson, Coordinator, Director, Education Heads, Executive Management, Financial, General Management, Industry Specialists, Medical Facility Management, Municipal Clerk, Property Development, Purchasing, Scientific, Staff, Teaching Staff |
| Maple Ridge - Pitt Meadows School District No.42 | Maple Ridge / BC | Educational Services | Elementary and Secondary Schools | 1200 Employees / 129 Contacts Incl. Administration, Chairperson, Customer Service/Public Relations, Director, Education Heads, Executive Management, Financial, General Management, Guidance Counsellor, Human Resources, Information Technology, Maintenance, Medical Facility Management, Municipal Clerk, Operations, Other Clinical Services, President, Purchasing, Staff, Supervisor, Teaching Staff, Transportation and Logistics, Vice-President |
| School Board Office - Langley School District #35 | Langley / BC | Educational Services | Elementary and Secondary Schools | 1800 Employees / 221 Contacts Incl. Administration, aso, Business Development, Chairperson, Coordinator, Customer Service/Public Relations, Director, Education Heads, Engineering, Executive Management, Financial, General Management, Guidance Counsellor, Human Resources, Industry Specialists, Information Technology, Library Operations, Maintenance, Marketing, Media, Medical Facility Management, Operations, Other Clinical Services, Principal, Research and Development, Staff, Supervisor, Teaching Staff, Technical, Vice-President |
| SD43 Education Foundation | Coquitlam / BC | Educational Services | Elementary and Secondary Schools | 4000 Employees / 433 Contacts Incl. Administration, aso, Chairperson, Coordinator, Customer Service/Public Relations, Director, Education Heads, Environment, Executive Management, Financial, General Management, Guidance Counsellor, Health and Safety, Health professionals, Human Resources, Industry Specialists, Information Technology, Maintenance, Marketing, Media, Medical Facility Management, Municipal Clerk, Operations, Other Clinical Services, Principal, Purchasing, Staff, Supervisor, Teaching Staff, Technical, Transportation and Logistics |
| Mission Public Schools - School District No. 75 | Mission / BC | Educational Services | Elementary and Secondary Schools | 800 Employees / 42 Contacts Incl. Administration, Chairperson, Coordinator, Director, Education Heads, Executive Management, Financial, General Management, Human Resources, Industry Specialists, Maintenance, Medical Facility Management, Operations, Principal, Purchasing, Staff, Teaching Staff, Transportation and Logistics |
| School District No 28 (Quesnel) | Quesnel / BC | Educational Services | Elementary and Secondary Schools | 300 Employees / 67 Contacts Incl. Administration, Chairperson, Coordinator, Customer Service/Public Relations, Director, Education Heads, Executive Management, Financial, General Management, Guidance Counsellor, Human Resources, Information Technology, Maintenance, Media, Medical Facility Management, Operations, Principal, Staff, Supervisor, Teaching Staff, Technical, Transportation and Logistics |
| School District # | Burnaby / BC | Educational Services | Elementary and Secondary Schools | 0 Employees / 193 Contacts Incl. Administration, aso, Chairperson, Coordinator, Director, Education Heads, Executive Management, Financial, General Management, Guidance Counsellor, Heads, Human Resources, Industry Specialists, Information Technology, Library Operations, Marketing, Medical Facility Management, Operations, Other Clinical Services, President, Purchasing, Staff, Supervisor, Teaching Staff, Technical |
| Vancouver School Board | Vancouver / BC | Educational Services | Elementary and Secondary Schools | 2 Employees / 25 Contacts Incl. Administration, Chairperson, Customer Service/Public Relations, Director, Education Heads, Executive Management, Financial, General Management, Information Technology, Maintenance, Medical Facility Management, Operations, Purchasing, Staff |
Choose Your Database
Scott's is Canadian Data Priced in Canadian Dollars $CAD
Company Database
Contact Database
Profiles Include:
- 6.1M Contact Names and Titles
- 3.6M Emails
- 5.9M LinkedIn Links
- 5.6M Company Phones
- 1.1M Direct Phones
- Company Name, Address
- Tel, Fax
- Websites & LinkedIn
- Year Established
- Business Type
- Industry NAICS Codes
- Products and Services
- Number of Employees
- Square Footage
- Estimated Annual Sales
- Census Division
- Export Countries
- Geocoding
- Head Office Information
Solo
for targeted prospecting and niche markets
Downloads
3,000 company credits
750 contact credits
Seats
1 user
Additional seat: $600
Additional Download Bundles
+5,000 companies + 2,000 contacts – $750
+10,000 companies + 4,000 contacts – $1,350
Small Top-ups
$0.30 per additional company
$0.60 per additional contact
Features
Professional
for active list building
Downloads
24,000 company credits
8,000 contact credits
Seats
3 users
Additional seat: $900
Additional Download Bundles
+5,000 companies + 2,000 contacts – $750
+10,000 companies + 4,000 contacts – $1,350
Small Top-ups
$0.30 per additional company
$0.60 per additional contact
Features
Team
for sales and marketing campaigns and active list building
Downloads
60,000 company credits
24,000 contact credits
Seats
5 users
Additional seat: $1,200
Additional Download Bundles
+5,000 companies + 2,000 contacts – $750
+10,000 companies + 4,000 contacts – $1,350
Small Top-ups
$0.30 per additional company
$0.60 per additional contact
Features
Enterprise
for large-scale and advanced integrations
Downloads
Up to 900,000 company credits
Up to 6.1 million contact credits
Seats
Unlimited Users
Features
Use the links below to view more Scott's data
Vancouver | Surrey | Victoria | Richmond | Burnaby | Kelowna | North Vancouver | Abbotsford | Langley | Nanaimo | Kamloops | Delta | Prince George | Coquitlam | Chilliwack | Vernon | Maple Ridge | Port Coquitlam | New Westminster | Penticton
Alberta | British Columbia | Manitoba | New Brunswick | Newfoundland and Labrador | Northwest Territories | Nova Scotia | Nunavut | Ontario | Prince Edward Island | Québec | Saskatchewan | Yukon Territory
Elementary and Secondary Schools | All Other Schools and Instruction | Fine Arts Schools | Athletic Instruction | Technical and Trade Schools | Computer Training | Professional and Management Development Training | Universities | Educational Support Services | Community Colleges and C.E.G.E.P.s | Language Schools | Business and Secretarial Schools | Flight Training
Agriculture, Forestry, Fishing and Hunting | Mining, Quarrying, and Oil and Gas Extraction | Utilities | Construction | Manufacturing | Manufacturing | Manufacturing | Wholesale Trade | Retail Trade | Retail Trade | Transportation and Warehousing | Transportation and Warehousing | Information and Cultural Industries | Finance and Insurance | Real Estate and Rental and Leasing | Professional, Scientific and Technical Services | Management of Companies and Enterprises | Administrative and Support, Waste Management and Remediation Services | Educational Services | Health Care and Social Assistance | Arts, Entertainment and Recreation | Accommodation and Food Services | Other Services (except Public Administration) | Public Administration
Administration | aso | Business Development | Chairperson | Coordinator | Customer Service/Public Relations | Director | Education Heads | Engineering | Environment | Executive Management | Exporting and Importing | Financial | General Management | Government - Municipal | Guidance Counsellor | Health and Safety | Health professionals | Human Resources | Industry Specialists | Information Technology | Insurance | Legal | Library Operations | Maintenance | Marketing | Materials Management Media | Medical Facility Management | Medical Specialists | Municipal Clerk | Operations | Owner | Pharmacist | President | Principal | Professor | Property Development | Purchasing | Quality Control | Regional/Executive Director | Research and Development | Sales | Scientific | Security and Emergency Services | Staff | Supervisor | Teaching Staff | Technical | Transportation and Logistics | Vice-President |

